La Corporación Cívica de Caldas (CCC) considerando que la Asamblea de Caldas en su calidad de representante de los ciudadanos toma decisiones que afectan la vida cotidiana de todos los caldenses a la hora de permitir u objetar políticas públicas y proyectos que pueden tener efectos en el largo plazo quisimos hacer un breve repaso de su funcionamiento y los proyectos que se presentaron y votaron el año 2024.
Te invitamos a conocer el comunicado sobre el balance del Concejo de Manizales en 2024:
UNA MIRADA AL CONCEJO EN EL 2024 – Corporación Cívica de Caldas
¿Qué es?
La Asamblea de Caldas es un cuerpo colegiado con 14 integrantes que trabajan para el departamento en periodos de 4 años y cuyas acciones se reflejan en ordenanzas, resoluciones, elecciones y en su control político.
La Asamblea tiene principalmente 3 funciones otorgadas por la constitución y las leyes: la primera es la normativa, que incluye las disposiciones en torno a temas como la planeación territorial, financieras, sociales, de organización de la administración departamental, entre otras; la segunda de control político a las acciones de la administración departamental y; la tercera, una función electoral, para elegir cargos dentro de la misma corporación y al contralor departamental.
Comisiones:
La Asamblea de Caldas cuenta con comisiones permanentes, ordenanzales, especiales y accidentales.
Las comisiones permanentes son cinco:
- Comisión Primera o del Plan: Ejerce funciones normativas y de control político en planeación, ambiente, movilidad y hábitat. Estudia el Plan General de Desarrollo Económico y Social. También estudia el Reglamento Interno de la Asamblea.
- Comisión Segunda o de Asuntos Económicos: Ejerce función normativa y de control político en hacienda, desarrollo económico e industria. Aprueba el Plan Anual de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del Departamento.
- Comisión Tercera o de Asuntos Sociales: Ejerce función normativa y de control político en salud, educación, medio ambiente, vivienda, agricultura, paz, entre otros. Gestiona iniciativas de paz y convivencia.
- Comisión Cuarta o de Entidades Descentralizadas y Asuntos Especiales: Ejerce función normativa y de control político en gestiones institucionales, sociedades de economía mixta, infraestructura, acción comunal, entre otros. Garantiza la prestación de los servicios públicos.
- Comisión Quinta o para la Equidad de la Mujer: Elabora proyectos de ordenanza para los derechos de las mujeres y la equidad de género. Ejerce control político sobre los organismos de la Gobernación de Caldas en relación con los planes, programas y políticas públicas dirigidas al reconocimiento, promoción, realización, ampliación, protección y restitución de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres.
Las comisiones ordenanzales son:
- Comisión de los Derechos Humanos y Audiencias.
- Comisión de Ética.
- Comisión de Acreditación Documental.
Las comisiones especiales de seguimiento son:
- Comisión de vigilancia de los organismos de control público.
- Comisión de vigilancia de la conducta del gobierno departamental en los procesos electorales.
- Comisión de vigilancia del proceso de descentralización y ordenamiento territorial.
Las comisiones accidentales cumplen funciones y misiones específicas designadas por el Presidente de la Asamblea de Caldas o de las comisiones permanentes.
Resultados del estudio:
Se tramitaron en total 27 proyectos de ordenanza de los cuales uno presentó 5 impedimentos por parte de los diputados que componen la comisión donde empezaba su trámite y desde la CCC no se pudo constatar si el mismo fue aprobado, negado o archivado.
De los 27 proyectos que fueron votados en segundo debate, 21 se aprobaron de manera unánime en segundo debate en plenaria (es decir, con la totalidad de los diputados) con la votación de los 14 diputados.
Los diputados que con mayor frecuencia votaron en contra de los proyectos de ordenanza fueron: Luis Roberto Rivas Montoya (en 3 ocasiones), Rubén Darío Giraldo Sepúlveda (en 2 ocasiones), Jorge Hernán Aguirre González (en una ocasión) y Luis Alberto Giraldo Fernández (en una ocasión).
Los proyectos de ordenanza aprobados con más votos negativos frente a su articulado (todos con 2 votos negativos), fueron:
P.O 006: Adopción del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027.
P.O 010: Autorización al gobernador de Caldas para que comprometan vigencias futuras ordinarias. (Recursos para la implementación de un ERP en la Gobernación de Caldas).
P.O 021: Modificación del estatuto de rentas y gastos.
Los detalles sobre cada uno de los proyectos de ordenanza tramitados se encuentran en la tabla a continuación:
PROYECTO ORDENANZA | CONTENIDO | VOTACIÓN | LINKS |
001 | Conmemoración de los 100 años del municipio de Marquetalia. | Aprobado por unanimidad en segundo debate | PROYECTO DE ORDENANZA No. 001 POR MEDIO DE LA CUAL EL DEPARTAMENTO DE CALDAS SE ASOCIA A LA CONMEMORACIÓN DE LOS 100 AÑOS DEL MUNICIPIO DE MARQUETALI – Asamblea Departamental de Caldas |
002 | Autorización al gobernador de Caldas y al gerente de Inficaldas para que comprometan vigencias futuras ordinarias. Autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador de Caldas e Inficaldas para los años 2025 a 2027. | Aprobado por unanimidad en segundo debate | PROYECTO DE ORDENANZA No. 002 “POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE CALDAS Y AL GERENTE DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE – Asamblea Departamental de Caldas |
003 | Modificación al presupuesto general de rentas y gastos del departamento. Reasignación de recursos para diferentes secretarías. | Aprobado por unanimidad en segundo debate | PROYECTO DE ORDENANZA No. 003 “POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA LA VIGENCIA FISCAL – Asamblea Departamental de Caldas |
004 | Lineamientos de la Política Pública de cooperación para la Libertad Religiosa en el departamento de Caldas y se dictan otras disposiciones | Aprobado por unanimidad en segundo debate | PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ORDENANZA Nro. 004 – Asamblea Departamental de Caldas |
005 | Conmemoración de los 200 años del municipio de Salamina | Aprobado por unanimidad en segundo debate | PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ORDENANZA Nro. 005 – Asamblea Departamental de Caldas |
006 | Adopción del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 | Con votación nominal por bloques de artículos son aprobados cada uno de ellos por separado con la misma votación: Con 12 votos positivos y 2 negativos. Votos negativos: Rubén Darío Giraldo Sepúlveda Luis Roberto Rivas Montoya | Proyecto de Ordenanza No. 006 “POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “CALDAS 2024-2027 – Asamblea Departamental de Caldas |
007 | Modificación al presupuesto general de rentas y gastos del departamento. Reasignación de recursos para diferentes secretarías. | Aprobado por unanimidad en segundo debate | COMISIÓN SEGUNDA O DE HACIENDA PÚBLICA PONENCIA PARA PRIMER DEBATE PROYECTO DE ORDENANZA No. 007 – Asamblea Departamental de Caldas |
008 | Autorización al gobernador de Caldas para que comprometan vigencias futuras ordinarias. Vigencias futuras ordinarias para proveer servicios de vigilancia en instituciones educativas oficiales. | Aprobado por unanimidad en segundo debate | https://www.asambleadecaldas.gov.co/proyectos-de-ordenanzas/proyecto-de-ordenanza-no-008 |
009 | Armonización del presupuesto general de gastos de inversión. Fue aprobada con modificaciones | Aprobado por unanimidad en segundo debate | https://www.asambleadecaldas.gov.co/proyectos-de-ordenanzas/proyecto-de-ordenanza-no-009-931331 |
010 | Autorización al gobernador de Caldas para que comprometan vigencias futuras ordinarias. Recursos para la implementación de la ERP en la Gobernación de Caldas en un plan de inversiones para la adopción de este sistema hasta el año 2027 por un valor total de $18.110.648.050 | Aprobado con 12 votos positivos y 2 negativos en segundo debate. Votos en contra: Rubén Darío Giraldo Sepúlveda Luis Roberto Rivas Montoya | https://www.asambleadecaldas.gov.co/proyectos-de-ordenanzas/proyecto-de-ordenanza-010 |
011 | Autorización al gobernador para la cesión de los recursos del Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) asignados al departamento en la vigencia 2024, hacia un Patrimonio Autónomo administrado por el Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico (PDA), el cual fue constituido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Aprobado por unanimidad en segundo debate | PROYECTO DE ORDENANZA No. 011 – Asamblea Departamental de Caldas |
012 | Por la cual se modifica el presupuesto general de rentas y gastos del departamento de Caldas para la vigencia fiscal de 2024 Adición de recursos al Programa de Alimentación escolar (PAE) en Caldas. | Aprobado por unanimidad en segundo debate | PROYECTO DE ORDENANZA No. 012 – Asamblea Departamental de Caldas |
013 | Se crean los consejos subregionales de turismo del departamento de caldas y se dictan otras disposiciones. | Aprobado por unanimidad en segundo debate | PROYECTO DE ORDENANZA No. 013 – Asamblea Departamental de Caldas |
014 | Se autoriza al gobernador del departamento de Caldas para transferir, enajenar directamente y ceder a título gratuito unos predios fiscales y se dictan otras disposiciones. Autorización para cesión o enajenación de predios con destino a hogares que han habitados dichos inmuebles de manera ininterrumpida por un mínimo de 10 años y cumplan con las condiciones establecidas en la ordenanza. | Aprobado por unanimidad en segundo debate | PROYECTO DE ORDENANZA No. 014 – Asamblea Departamental de Caldas |
015 | Aprobación del presupuesto general de rentas y gastos del departamento de Caldas para la vigencia fiscal 2025 | Aprobada con 13 votos positivos y 1 negativo en segundo debate. Votos en contra: Luis Roberto Rivas Montoya | https://www.asambleadecaldas.gov.co/proyectos-de-ordenanzas/proyecto-de-ordenanza-no-015-526211 |
016 | Por la cual se modifica el presupuesto general de rentas y gastos del departamento de Caldas para la vigencia fiscal de 2024 Reasignación de recursos para diferentes secretarías. | Aprobado por unanimidad en segundo debate | PROYECTO DE ORDENANZA No. 016 – Asamblea Departamental de Caldas |
017 | Reconocimiento a la contribución de las exposiciones equinas, cabalgatas, paseos a caballo, arrierías, festivales, ferias equinas y bovinas al enriquecimiento de la identidad cultural, al desarrollo económico, social y turístico del departamento de Caldas. | Aprobado por unanimidad en segundo debate | PROYECTO DE ORDENANZA No. 017 – Asamblea Departamental de Caldas |
018 | Autorización al gobernador para adquirir los inmuebles necesarios para la ejecución del proyecto de obra, puente sobre el río Cauca, en el centro poblado de Arma, municipio de Aguadas. | 5 diputados presentaron impedimentos en primer debate en Comisión Segunda o de Hacienda No se encontró si dicho proyecto fue finalmente aprobado, negado o archivado | https://www.asambleadecaldas.gov.co/proyectos-de-ordenanzas/ponencia-para-primer-debate-proyecto-de-ordenanza-no-921404 |
019 | Por la cual se autoriza al gobernador de Caldas para que asuma obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras ordinarias – secretaría de desarrollo, empleo e innovación. Autorización al gobernador para comprometer vigencias futuras ordinarias para el programa, Juntas Internet de Comunidades de Conectividad | Aprobado por unanimidad en segundo debate | https://www.asambleadecaldas.gov.co/proyectos-de-ordenanzas/proyecto-de-ordenanza-no-019-844734 |
020 | Por la cual se autoriza al gobernador de Caldas para que asuma obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras excepcionales” – Secretaría de Educación Autorización al gobernador para comprometer recursos de vigencias futuras excepcionales para el Programa de Alimentación escolar (PAE) en Caldas. | Aprobado por unanimidad en segundo debate | PROYECTO DE ORDENANZA No. 020 – Asamblea Departamental de Caldas |
021 | Modificación el estatuto de rentas del departamento de Caldas Modificación en diferentes tributos que se pagan al departamento de Caldas. | Aprobada con 12 votos positivos y 2 negativos en segundo debate. Votos en contra: Jorge Hernán Aguirre González Luis Alberto Giraldo Fernández | PONENCIA PARA PRIMER DEBATE PROYECTO DE ORDENANZA No. 021 – Asamblea Departamental de Caldas |
022 | Por la cual se autoriza al gobernador del departamento de Caldas para que asuma compromisos de vigencias futuras ordinarias» Secretaría de Vivienda. Compromiso de vigencias futuras ordinarias para proyectos de mejoramiento de vivienda a través de un convenio con Naciones Unidas. | Aprobado por unanimidad en segundo debate | https://www.asambleadecaldas.gov.co/proyectos-de-ordenanzas/ponencia-para-primer-debate-proyecto-de-ordenanza-no-565888 |
023 |
Autorización al gobernador para adquirir los inmuebles necesarios para la ejecución de 3 proyectos de obra: Puente La libertad- El Arbolito (Manizales-Villamaría) Puente que conecta el centro poblado de Arma, en Aguadas, con la autopista Pacifico III. | Aprobado por unanimidad en segundo debate | https://www.asambleadecaldas.gov.co/proyectos-de-ordenanzas/proyecto-de-ordenanza-no-023-559794 |
024 | Por la cual se autoriza al gobernador de Caldas para realizar todos los actos jurídicos necesarios para la adquisición de unos bienes inmuebles requeridos para la ejecución del proyecto construcción y mejoramiento de la red vial secundaria en el sector tres puertas – Alto del Paisa | Aprobada con 6 impedimentos en segundo debate. impedimentos: Viviana Zuluaga Cardona Oscar Alonso Vargas Jaramillo John Fredy Arenas Monsalve Hernán Alberto Bedoya Cadavid María Isabel Gaviria Calderón David Islem Ramírez García | https://www.asambleadecaldas.gov.co/proyectos-de-ordenanzas/proyecto-de-ordenanza-no-024 |
025 | Por la cual se modifica el presupuesto general de rentas y gastos del departamento de Caldas para la vigencia fiscal de 2024 Recursos al Fondo de Investigación en Salud y recursos para el sistema de salud. | Aprobado por unanimidad en segundo debate | (12) Facebook |
026 | Autorización para comprometer recursos vigencias futuras ordinarias – Secretaría de Planeación Con el fin de asistir a los municipios en la implementación del catastro multipropósito. | Aprobado por unanimidad en segundo debate | (12) Facebook |
027 | Se modifica el estatuto de rentas del departamento de Caldas. Aprobación de exoneraciones al impuesto vehicular. | Aprobado por unanimidad en segundo debate | (12) Facebook |
*Información tomada del sitio web de la Asamblea de Caldas y de las grabaciones de las sesiones disponibles en la cuenta de Facebook de la corporación, referente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
*Lo invitamos a corporarse y hacer causa común en defensa del interés colectivo. Escríbanos a [email protected] y [email protected]