**COMUNICADO DE PRENSA**
Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, la Gobernación de Caldas, bajo la dirección del Dr. Henry Gutiérrez Ángel, suscribió 68 contratos utilizando el régimen especial de contratación, amparándose en el Decreto 092 de 2017. Este decreto regula exclusivamente los convenios entre el Estado y entidades sin ánimo de lucro, destinados a actividades de interés general en áreas como educación, salud, cultura y desarrollo social. Según la norma, los criterios principales para seleccionar estas entidades son su experiencia comprobable en el área del proyecto y su organización interna, que debe garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos.
En total, se asignaron cerca de $16.000 millones de pesos a 50 entidades. Muchas de estas organizaciones cuentan con una trayectoria y experiencia innegables en las áreas para las que fueron contratadas. Sin embargo, otras tienen experiencia en contratación con el sector público, pero no necesariamente en los servicios específicos objeto de sus contratos, lo cual genera dudas sobre la conveniencia de contratarlas directamente bajo el régimen especial.
Por ello, la Corporación Cívica de Caldas (CCC) solicita tanto a la Gobernación de Caldas como a otras entidades que empleen esta modalidad de contratación, que se apeguen a las condiciones especificadas y usen criterios estrictos para la selección de contratistas.
A continuación, presentamos el *top* de cinco entidades que, tras analizar los cinco contratos más cuantiosos que han suscrito con el sector público y que están registrados en el portal PACO contratista (que extrae su información del SECOP), parecen carecer de experiencia específica en el área para la cual fueron contratadas, generando preocupación:
### 1. FUNCOPAO
Esta entidad firmó un contrato de $2.660 millones cuyo objeto es «aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos para desarrollar actividades que garanticen la seguridad alimentaria y nutricional en Caldas». Sin embargo, el análisis de sus cinco contratos más cuantiosos en el sector público no demuestra una experiencia significativa en seguridad alimentaria.
Entidad Contratante | Cuantía del Contrato | Objeto del contrato |
ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA | 3.270.754.830 | AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL BIOPSICOSOCIAL DE ADULTOS MAYORES VULNERABLES EN EL PROGRAMA CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA |
MUNICIPIO DE PEREIRA | 1.254.142.247 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCION HUMANITARIA A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA |
MUNICIPIO DE LA DORADA | 570,279,600 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO, FUNCIONAMIENTO, ATENCIÓN Y DOTACION DE LOS CENTROS DIAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS |
MUNICIPIO DE MANIZALES | 555.225.380 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA COORDINACION, PROMOCION Y EJECUCION DE TALLERES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O SUS CUIDADORES LIDERES SOCIALES Y COMUNITARIOS DE LA CIUDAD DE MANIZALES |
Municipio de Supía | 316,344,257 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO AUNANDO ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA OPERATIVIZACIÓN DEL PROGRAMA HOGAR VIDA O CENTRO DIA, CON EL FIN DE GENERAR UNA ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS Y EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ORIENTADO A MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN Nº 6728-8 DE 2018, EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA ESTAMPILLA DEL ADULTO MAYOR Y EL CONVENIO, 27032019-0652. |
### 2. CORPORACIÓN EJE CAFÉ
Su contrato actual, de $688,568,893, busca «contribuir a la conservación de la biodiversidad en territorios indígenas de Caldas mediante acciones de aislamiento, restauración y educación ambiental». Sin embargo, la revisión de sus cinco mayores contratos registrados en PACO contratista sugiere una falta de experiencia significativa en esta área.
Entidad Contratante | Cuantía del Contrato | Objeto del contrato |
GOBERNACION DE CALDAS | 862.857.143 | AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES, ORGANIZACIONALES E INSTITUCIONALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, JÓVENES, MUJERES Y DIGNATARIOS DE JAC DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. |
ALCALDIA MUNICIPIO DE MANZANARES | 255.000.000 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS XXXII FIESTAS DE LA CORDIALIDAD Y EL CUMPLEAÑOS 160 DEL MUNICIPIO DE MANZANARES. |
Municipio de Victoria | 196,000,000 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANEJO DEL PROGRAMA CENTRO DÍA/CENTRO VIDA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR MAS VULNERABLE RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA APROBADA POR LA GOBERNACIÓN DE CALDAS RELACIÓN ESTRATÉGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. |
Municipio de Pensilvania | 450,000,000 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES CON ALTO NIVEL DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS, EN 5 CENTROS VIDA DE LOS CORREGIMIENTOS DE PUEBLO NUEVO, ARBOLEDA, SAN DANIEL Y BOLÍVAR Y CABECERA MUNICIPAL Y EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL, ASILO JOSÉ MARÍA GALLO Y HOGAR HUMBERTO CORRALES RUIZ. |
GOBERNACION DE CALDAS | 300,000,000 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA ORIGEN CALDAS EN SU COMPONENTE COMERCIAL Y EMPRESARIAL BENEFICIANDO A EMPRENDEDORES Y ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS |
### 3. ASOCIACIÓN REDES DE SOLIDARIDAD
Contratada por $146.000.000 para «promover educación alternativa en centros de detención de Caldas» a través de procesos lúdico-artísticos de resocialización, la entidad presenta una experiencia cuestionable en este campo.
Entidad Contratante | Cuantía del Contrato | Objeto del contrato |
ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA | 979.342.976 | AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL BIOPSICOSOCIAL DE ADULTOS MAYORES VULNERABLES EN EL PROGRAMA CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA |
MUNICIPIO DE MANIZALES | 1.314.132.240 | IMPLEMENTACIÓN CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DIURNA DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CENTRO 1 – 2 |
MUNICIPIO CANDELARIA | 647.959.200 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO, SOCIAL, A TRAVÉS DE ACCIONES INTEGRALES QUE GARANTICEN EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA |
MUNICIPIO CANDELARIA | 568.564.500 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO, SOCIAL, A TRAVÉS DE ACCIONES INTEGRALES QUE GARANTICEN EL BIENESTAR DE LA POBLACION DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA. |
: Riosucio | $ 674,500,000 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE HACEN PARTE DEL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR Y LOS ADULTOS MAYORES QUE HACEN PARTE DEL CENTRO DIA URBANO Y CENTROS DIAS EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS DE SAN LORENZO, NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA, ESCOPETERA Y PIRZA Y CAÑAMOMO LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO. |
### 4. FUNDACIÓN GAMERO
Su contrato de $2.194 millones tiene como objetivo «posicionar a la subregión Occidente Próspero como destino turístico deportivo en Caldas». Sin embargo, la fundación ha estado involucrada en contratos de diversa índole que no necesariamente están relacionados con la promoción turística.
Entidad Contratante | Cuantía del Contrato | Objeto del contrato |
MUNICIPIO DE MANIZALES | 2.194.258.000 | AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE EL DESARROLLO DE LA 67 FERIA DE MANIZALES EN EL MARCO DE LA LÍNEA ESTRATEGICA «CIUDAD DEL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD» ADOPTADO EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO». |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA | 926.000.000 | CONTRATO DE COOPERACIÓN PARA LA CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTISTICAS A CARDO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULURAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ |
MUNICIPIO DE MANIZALES | 469.371.429 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA MANIZALES SOCIAL ARTE CON NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES Y SUS REDES VINCULANTES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA | 506.320.836 | CONTRATO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, APOYO, PROMOCIÓN, EJECUCION Y CONMEMORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PLANES, PROGRAMAS, EVENTOS, CIRCULACIÓN DEL XXI CONCURSO NACIONAL DE DUETOS Y MUSICA ANDINA COLOMBIANA Y EL VII FESTIVAL DE AMASIJO Y DULCES BUSONGOTE A CARGO DEL IMCTC |
MUNICIPIO DE MANIZALES | 545.221.429 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCION Y COORDINACION DE LOS JUEGOS DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO |
### 5. JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
La última entidad que queremos señalar tiene la experiencia específica en el área para la que fue contratada, de eso no queda duda, es JESVAR MULTIPROYECTOS SAS, una entidad que fue contratada por $ 849.142.266 para “Prestar servicios para la remoción de deslizamientos, tratamiento de taludes y rehabilitación de la malla vial Departamental y Municipal, en el marco del Decreto 2113 de 2022 por medio del cual se declara una situación de desastre de carácter nacional, prorrogado por el Decreto 1810 del 30 de octubre de 2023” y la razón por la que nos causa inquietud es porque al parecer es una sociedad por acciones simplificada, decimos que al parecer porque al igual que en otros muchos casos de este estudio, los encargados de cargar la información en SECOP no registraron los documentos del proveedor, lo que impide ver el Certificado de existencia y representación legal del contratista. De ser así es necesario tener presente que en el marco de la legislación colombiana, una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) no puede ser constituida como una sociedad sin ánimo de lucro. La figura de la S.A.S., regulada por la Ley 1258 de 2008, está orientada a actividades con fines de lucro, permitiendo a los accionistas obtener ganancias y distribuir utilidades, lo cual es incompatible con la naturaleza de las organizaciones sin ánimo de lucro. Por lo tanto no podría ser sujeto de contratación por régimen especial de acuerdo con el decreto 092 de 2017.
La CCC hace un llamado a que las entidades contratantes verifiquen exhaustivamente la idoneidad y experiencia específica de los proveedores antes de asignar contratos, garantizando así el correcto uso de los recursos públicos.